|
TREK Jet 12 (2011)
| Общие характеристики |
|---|
| Модель | 2011 года |
|---|
| Тип | детский |
|---|
| Рама, вилка |
|---|
| Материал рамы | сталь |
|---|
| Амортизация | отсутствует |
|---|
| Конструкция вилки | жесткая |
|---|
| Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, резьбовая |
|---|
| Колеса |
|---|
| Диаметр колес | 12 дюймов |
|---|
| Наименование покрышек | Cross Knobby, 12x2.125 |
|---|
| Материал обода | сталь |
|---|
| Двойной обод | нет |
|---|
| Материал бортировочного шнура | металл |
|---|
| Возможность крепления боковых колес | есть |
|---|
| Боковые колеса в комплекте | есть |
|---|
| Торможение |
|---|
| Тип переднего тормоза | отсутствует |
|---|
| Тип заднего тормоза | ножной |
|---|
| Уровень заднего тормоза | начальный |
|---|
| Трансмиссия |
|---|
| Количество скоростей | 1 |
|---|
| Уровень каретки | начальный |
|---|
| Наименование кассеты | 19T |
|---|
| Количество звезд в кассете | 1 |
|---|
| Количество звезд системы | 1, число зубьев 24 |
|---|
| Конструкция педалей | классическая |
|---|
| Длина шатунов | 7.0 см |
|---|
| Руль |
|---|
| Конструкция руля | с подъемом |
|---|
| Настройка положения руля | регулируемый подъем |
|---|
| Дополнительная информация |
|---|
| Комплектация | крылья |
|---|
| Особенности | защитная накладка на руле |
|---|
| Седло |
|---|
| Материал рамки седла | сталь |
|---|
| Комфорт | защита цепи |
|---|
Стоимость: 5890,00 р.
Фотографии:
Купить
|
Последние новости
все новости
|